| Time | | Priority | | Description |
| 11:33:28 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 11:34:23 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 11:34:44 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 11:36:36 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 11:37:01 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 11:38:40 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 11:38:54 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 11:39:25 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 11:42:03 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 11:42:45 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 11:59:55 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 12:01:39 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 12:02:02 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 12:03:16 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 12:04:21 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 12:04:48 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 12:05:29 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 12:07:09 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 12:08:18 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 12:08:51 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 12:33:03 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 12:33:40 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 13:00:12 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 13:01:57 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 13:02:25 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 13:04:30 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 13:09:12 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 13:09:56 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 13:14:22 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 13:15:50 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 13:17:51 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| 13:17:52 Sat Oct 24 2020 | | Notice (6) | | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 37; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1 2.;CM-MAC=00:40:36:6b:ee:d8;CMTS-MAC=00:01:5c:9f:32:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
yooooo83
Regular Visitor
•
2 Messages
5 years ago
Following up on this because I have not received any responses. I had an outage last night. Here is the event log from modem:
Thu Oct 22 2020
Thu Oct 22 2020
Thu Oct 22 2020
Thu Oct 22 2020
Thu Oct 22 2020
Thu Oct 22 2020
Tue Oct 27 2020
Tue Oct 27 2020
Can someone please take a look and offer guidance?
0
0