New Poster
•
2 Messages
Unstable internet connection
So I started working from home and also have a 7month old. The wife doesn't want a tech to come out because of Covid *eye roll* <<< Because this past weekend I rewired my whole house. I replaced all coax cables from the outside connection through my house. I also ran Cat 8 ethernet. I am running the Technicolor CGM4140COM and I get about 250 down 40 up. I have the gig internet and I added a Ubiquity Unifi AP pro upstairs and still get the same wifi connection. Oddly enough I downloaded the speed test app to eliminate browser interference and I get the same speeds. I run my PC wired . Any ideas what to check ? Below is more info any help is much appreciated as i keep randomly dropping.
Cable Modem
Downstream | Channel Bonding Value | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
627 MHz | 483 MHz | 489 MHz | 495 MHz | 507 MHz | 513 MHz | 519 MHz | 525 MHz | 531 MHz | 537 MHz | 543 MHz | 549 MHz | 555 MHz | 561 MHz | 567 MHz | 573 MHz | 579 MHz | 585 MHz | 591 MHz | 597 MHz | 603 MHz | 609 MHz | 615 MHz | 621 MHz | 633 MHz | 639 MHz | 645 MHz | 651 MHz | 657 MHz | 663 MHz | 669 MHz | 722 MHz | 611600000 |
34.9 dB | 37.5 dB | 37.3 dB | 37.3 dB | 37.1 dB | 37.2 dB | 36.6 dB | 36.6 dB | 36.8 dB | 36.8 dB | 36.8 dB | 37.0 dB | 36.9 dB | 36.9 dB | 36.8 dB | 36.8 dB | 36.9 dB | 36.1 dB | 34.5 dB | 35.6 dB | 35.8 dB | 35.7 dB | 35.4 dB | 35.3 dB | 35.0 dB | 34.8 dB | 34.5 dB | 34.2 dB | 34.0 dB | 34.3 dB | 34.1 dB | 0.0 dB | NA |
-14.4 dBmV | -9.7 dBmV | -9.6 dBmV | -9.6 dBmV | -9.8 dBmV | -9.5 dBmV | -9.4 dBmV | -10.0 dBmV | -10.1 dBmV | -10.1 dBmV | -10.4 dBmV | -10.1 dBmV | -10.4 dBmV | -10.5 dBmV | -10.4 dBmV | -10.6 dBmV | -10.5 dBmV | -10.7 dBmV | -11.5 dBmV | -11.7 dBmV | -12.3 dBmV | -12.9 dBmV | -13.4 dBmV | -13.9 dBmV | -13.9 dBmV | -14.3 dBmV | -14.8 dBmV | -15.3 dBmV | -15.7 dBmV | -15.0 dBmV | -15.5 dBmV | -16.6 dBmV | NA |
256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM |
IndexLock StatusFrequencySymbol RatePower LevelModulationChannel Type
Upstream | Channel Bonding Value | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
35 MHz | 29 MHz | 22 MHz | 16 MHz | 39 MHz |
5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 1280 |
49.0 dBmV | 49.0 dBmV | 49.0 dBmV | 50.5 dBmV | 47.0 dBmV |
QAM | QAM | QAM | QAM | QAM |
ATDMA | ATDMA | ATDMA | ATDMA | ATDMA |
IndexUnerrored CodewordsCorrectable CodewordsUncorrectable Codewords
CM Error Codewords | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
50652334 | 368525628 | 368531164 | 368536437 | 368541803 | 368546208 | 368552316 | 368557232 | 368563269 | 368567139 | 368573172 | 368577198 | 368582704 | 368587128 | 368592631 | 368597960 | 368602309 | 368607341 | 368612489 | 368616946 | 368621573 | 368626046 | 368631130 | 368635729 | 368642445 | 368646825 | 368652267 | 368657548 | 368662955 | 368664491 | 368666459 | 50652334 |
50292905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50292905 |
7496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dexter020281
New Poster
•
2 Messages
5 years ago
Interesting you say that. So I have one splitter. One to modem one to cable. When I hooked up a 2ghz splitter the cable wouldn't connect it said check connections but the internet worked. I switched back to a 1ghz it worked. Both brand new splitters. They are monsters branded splitters so not the cheap ones.
0
0
CCAndrew
Gold Problem Solver
•
25.9K Messages
5 years ago
0
0