New Poster
•
1 Message
Ethernet connection drops constantly
Hello all, been having this issue for some time but it is more and more a problem when working from home. I have an Xfi router that I am renting from Xfinity, and every so often the connection will drop. I have a windows pc connected directly to the router and the issue is persistent. In reading through posts, I see this has been a frequent problem for some. I've eliminated all splitters in between the line coming in from the house and the coax coming to the computer, save for one connector that is needed to bridge two coax cables. All connections are snug. Here are the stats from the modem, any insight would be greatly appreciated:
IndexLock StatusFrequencySNRPower LevelModulation
Downstream | Channel Bonding Value | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
555 MHz | 477 MHz | 483 MHz | 489 MHz | 495 MHz | 507 MHz | 513 MHz | 519 MHz | 525 MHz | 531 MHz | 537 MHz | 543 MHz | 549 MHz | 561 MHz | 567 MHz | 573 MHz | 579 MHz | 585 MHz | 591 MHz | 597 MHz | 603 MHz | 609 MHz | 615 MHz | 621 MHz |
40.366 dB | 40.946 dB | 40.946 dB | 40.366 dB | 40.366 dB | 40.366 dB | 40.366 dB | 40.946 dB | 40.366 dB | 40.366 dB | 40.366 dB | 40.366 dB | 40.946 dB | 38.605 dB | 38.983 dB | 38.983 dB | 38.983 dB | 40.366 dB | 38.605 dB | 38.605 dB | 38.983 dB | 40.366 dB | 38.983 dB | 38.983 dB |
8.300 dBmV | 9.300 dBmV | 9.200 dBmV | 9.400 dBmV | 9.600 dBmV | 9.900 dBmV | 9.900 dBmV | 9.800 dBmV | 9.800 dBmV | 9.300 dBmV | 8.700 dBmV | 8.700 dBmV | 8.700 dBmV | 7.900 dBmV | 7.400 dBmV | 7.400 dBmV | 7.700 dBmV | 7.900 dBmV | 7.500 dBmV | 7.900 dBmV | 8.600 dBmV | 8.700 dBmV | 8.200 dBmV | 8.000 dBmV |
256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM |
IndexLock StatusFrequencySymbol RatePower LevelModulationChannel Type
Upstream | Channel Bonding Value | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Locked | Locked | Locked | Locked |
17 MHz | 23 MHz | 30 MHz | 36 MHz |
5120 KSym/sec | 5120 KSym/sec | 5120 KSym/sec | 5120 KSym/sec |
37.250 dBmV | 37.250 dBmV | 37.250 dBmV | 37.250 dBmV |
64 QAM | 64 QAM | 64 QAM | 64 QAM |
ATDMA | ATDMA | ATDMA | ATDMA |
No Responses!