New Poster
•
1 Message
T3 time out - Frequent disconnects
Hello,
I've been experiencing several disconnects a day due to T3 timeouts according to the cable modem log. I've tried moving the modem to different outlets and even connected the modem straight to the feed cable to the house with little change. I only have internet and do not have any splitters installed. Any ideas on what is wrong?
The below is what I currently get. The downstream SNR usually goes from 32-34dB. The power level on upstream goes from 44-47dBmv.
Channel ID | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Frequency | 453000000 Hz | 459000000 Hz | 465000000 Hz | 471000000 Hz | 477000000 Hz | 483000000 Hz | 489000000 Hz | 495000000 Hz | |
Signal to Noise Ratio | 34 dB | 34 dB | 34 dB | 34 dB | 34 dB | 34 dB | 34 dB | 34 dB | |
Downstream Modulation | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | |
Power Level
| -1 dBmV | -1 dBmV | -2 dBmV | -1 dBmV | -2 dBmV | -2 dBmV | -1 dBmV | -2 dBmV |
Channel ID | 2 | 4 | 3 | 1 |
Frequency | 29600000 Hz | 16500000 Hz | 23000000 Hz | 36100000 Hz |
Ranging Service ID | 9017 | 9017 | 9017 | 9017 |
Symbol Rate | 5.120 Msym/sec | 5.120 Msym/sec | 5.120 Msym/sec | 5.120 Msym/sec |
Power Level | 45 dBmV | 45 dBmV | 45 dBmV | 46 dBmV |
Upstream Modulation | [2] QPSK [1] 32QAM [3] 64QAM | [2] QPSK [1] 32QAM [3] 64QAM | [2] QPSK [1] 32QAM [3] 64QAM | [2] QPSK [1] 32QAM [3] 64QAM |
Ranging Status | Success | Success | Success | Success |
Channel ID | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total Unerrored Codewords | 69993983 | 69182832 | 69190666 | 69199292 | 69171840 | 69175812 | 69176000 | 69177504 |
Total Correctable Codewords | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 19 | 15 |
Total Uncorrectable Codewords | 610 | 590 | 1394 | 1417 | 1591 | 726 | 1554 | 1524 |
Jul 31 2020 14:32:01 | 5-Warning | Z00.0 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jan 01 1970 00:00:18 | 6-Notice | N/A | Cable Modem Reboot due to power reset ;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 31 2020 14:20:01 | 5-Warning | Z00.0 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jan 01 1970 00:00:18 | 6-Notice | N/A | Cable Modem Reboot due to power reset ;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 31 2020 14:09:11 | 3-Critical | T05.0 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 31 2020 13:54:45 | 5-Warning | Z00.0 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jan 01 1970 00:00:24 | 3-Critical | R02.0 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jan 01 1970 00:00:18 | 6-Notice | N/A | Cable Modem Reboot due to T4 timeout ;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 31 2020 13:53:47 | 3-Critical | R04.0 | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 31 2020 13:49:47 | 3-Critical | R02.0 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 31 2020 13:48:51 | 3-Critical | R06.0 | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 31 2020 13:48:51 | 3-Critical | R03.0 | Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 31 2020 13:48:50 | 3-Critical | R06.0 | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 31 2020 13:48:50 | 3-Critical | R03.0 | Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 31 2020 13:48:35 | 3-Critical | R06.0 | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 31 2020 13:48:35 | 3-Critical | R03.0 | Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 31 2020 13:48:26 | 3-Critical | R02.0 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 30 2020 23:11:55 | 3-Critical | R06.0 | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 30 2020 23:11:55 | 3-Critical | R03.0 | Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jul 30 2020 23:11:51 | 3-Critical | R02.0 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=b8:16:19:fa:17:b4;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:78:7c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
No Responses!