Visitor
•
12 Messages
Slow download Arris S33
Router is an ASUS Blue Cave.
When connected directly to modem via ethernet speed is around 600 mbps.
Here are my results ( Devices on wifi):
1) Xfinity 1200 Gigabit Internet Service
2) Download = 400 Mbps. Upload= 40 Mbps
3) Miami, Fl
The status listed show the connection state of the cable modem. They are used by your service provider to evaluate the operation of the cable modem.
| Startup Procedure | ||
|---|---|---|
| Procedure | Status | Comment |
| Acquire Downstream Channel | 651000000 Hz | Locked |
| Connectivity State | OK | Operational |
| Boot State | OK | Operational |
| Configuration File | OK | |
| Security | Enabled | BPI+ |
| DOCSIS Network Access Enabled | Allowed | |
| Downstream Bonded Channels | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel ID | Lock Status | Modulation | Frequency | Power | SNR/MER | Corrected | Uncorrectables |
| 41 | Locked | QAM256 | 651000000 Hz | 0 dBmV | 39 dB | 0 | 0 |
| 13 | Locked | QAM256 | 471000000 Hz | 1 dBmV | 41 dB | 0 | 0 |
| 14 | Locked | QAM256 | 477000000 Hz | 1 dBmV | 41 dB | 0 | 0 |
| 15 | Locked | QAM256 | 483000000 Hz | 1 dBmV | 41 dB | 0 | 0 |
| 16 | Locked | QAM256 | 489000000 Hz | 1 dBmV | 41 dB | 0 | 0 |
| 17 | Locked | QAM256 | 495000000 Hz | 1 dBmV | 41 dB | 0 | 0 |
| 18 | Locked | QAM256 | 507000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 19 | Locked | QAM256 | 513000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 20 | Locked | QAM256 | 519000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 21 | Locked | QAM256 | 525000000 Hz | 0 dBmV | 39 dB | 0 | 0 |
| 22 | Locked | QAM256 | 531000000 Hz | -1 dBmV | 39 dB | 0 | 0 |
| 23 | Locked | QAM256 | 537000000 Hz | -1 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 24 | Locked | QAM256 | 543000000 Hz | -1 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 25 | Locked | QAM256 | 555000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 26 | Locked | QAM256 | 561000000 Hz | 1 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 27 | Locked | QAM256 | 567000000 Hz | 1 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 28 | Locked | QAM256 | 573000000 Hz | 1 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 29 | Locked | QAM256 | 579000000 Hz | 1 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 30 | Locked | QAM256 | 585000000 Hz | 1 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 31 | Locked | QAM256 | 591000000 Hz | 1 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 32 | Locked | QAM256 | 597000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 33 | Locked | QAM256 | 603000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 34 | Locked | QAM256 | 609000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 35 | Locked | QAM256 | 615000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 36 | Locked | QAM256 | 621000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 37 | Locked | QAM256 | 627000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 38 | Locked | QAM256 | 633000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 39 | Locked | QAM256 | 639000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 40 | Locked | QAM256 | 645000000 Hz | 0 dBmV | 40 dB | 0 | 0 |
| 42 | Locked | QAM256 | 657000000 Hz | 0 dBmV | 39 dB | 0 | 0 |
| 43 | Locked | QAM256 | 663000000 Hz | 0 dBmV | 39 dB | 0 | 0 |
| 44 | Locked | QAM256 | 669000000 Hz | 0 dBmV | 39 dB | 0 | 0 |
| 159 | Locked | OFDM PLC | 690000000 Hz | 0 dBmV | 39 dB | 1975877 | 0 |
| Upstream Bonded Channels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel ID | Lock Status | US Channel Type | Frequency | Width | Power | |
| 9 | Locked | SC-QAM | 35600000 Hz | 6400000 | 41.5 dBmV | |
| 10 | Locked | SC-QAM | 29200000 Hz | 6400000 | 42.5 dBmV | |
| 11 | Locked | SC-QAM | 22800000 Hz | 6400000 | 43.0 dBmV | |
| 12 | Locked | SC-QAM | 16400000 Hz | 6400000 | 42.5 dBmV | |
| 13 | Locked | SC-QAM | 39600000 Hz | 1600000 | 40.5 dBmV | |
Current System Time:Sun Oct 31 12:33:25 2021




creea
Visitor
•
12 Messages
4 years ago
00:00:23
00:02:25
00:02:43
00:00:18
00:00:25
12:25:19
12:25:23
12:25:28
12:33:25
12:34:34
12:34:35
12:34:38
12:34:38
12:34:39
12:34:40
12:34:46
12:34:47
12:38:44
0
0