New Poster
•
9 Messages
Internet dropping, random disconnects, T3 time outs.
I have contacted CS three times so far and they just reset my modem and the uncorrectables/correctables build back up and my internet drops connection randomly. I'm hardwired to a 1 gigabit ethernet port on both my CM1000 and XR500. Is there anything you can do to help me further at this point? Here's my Modem stats:
|
Startup Procedure
Procedure | Status | Comment |
Acquire Downstream Channel | 609000000 Hz | Locked |
Connectivity State | OK | Operational |
Boot State | OK | Operational |
Security | Enable | BPI+ |
IP Provisioning Mode | Honor MDD | IPv6 only |
Downstream Bonded Channels
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power | SNR / MER | Unerrored Codewords | Correctable Codewords | Uncorrectable Codewords |
1 | Locked | QAM256 | 36 | 609000000 Hz | 2.1 dBmV | 42.8 dB | 808516961 | 16 | 0 |
2 | Locked | QAM256 | 8 | 435000000 Hz | 3.7 dBmV | 44.6 dB | 807439160 | 57 | 31 |
3 | Locked | QAM256 | 9 | 441000000 Hz | 3.6 dBmV | 44.4 dB | 807441779 | 37 | 48 |
4 | Locked | QAM256 | 10 | 447000000 Hz | 3.5 dBmV | 44.4 dB | 807446557 | 34 | 55 |
5 | Locked | QAM256 | 11 | 453000000 Hz | 3.4 dBmV | 44.5 dB | 807449916 | 71 | 35 |
6 | Locked | QAM256 | 12 | 459000000 Hz | 3.3 dBmV | 44.4 dB | 807453706 | 54 | 28 |
7 | Locked | QAM256 | 13 | 465000000 Hz | 3.2 dBmV | 44.3 dB | 807457083 | 33 | 51 |
8 | Locked | QAM256 | 14 | 471000000 Hz | 3.1 dBmV | 44.1 dB | 807460729 | 30 | 56 |
9 | Locked | QAM256 | 15 | 477000000 Hz | 3.1 dBmV | 44.1 dB | 807477788 | 31 | 54 |
10 | Locked | QAM256 | 16 | 483000000 Hz | 2.9 dBmV | 43.9 dB | 807477650 | 65 | 14 |
11 | Locked | QAM256 | 17 | 489000000 Hz | 2.8 dBmV | 43.9 dB | 807482878 | 46 | 36 |
12 | Locked | QAM256 | 18 | 495000000 Hz | 2.7 dBmV | 43.8 dB | 807489102 | 42 | 35 |
13 | Locked | QAM256 | 19 | 507000000 Hz | 2.5 dBmV | 43.6 dB | 807491496 | 55 | 15 |
14 | Locked | QAM256 | 20 | 513000000 Hz | 2.4 dBmV | 43.5 dB | 807485002 | 40 | 44 |
15 | Locked | QAM256 | 21 | 519000000 Hz | 2.4 dBmV | 43.4 dB | 807501216 | 67 | 0 |
16 | Locked | QAM256 | 22 | 525000000 Hz | 2.3 dBmV | 43.3 dB | 807504420 | 75 | 0 |
17 | Locked | QAM256 | 23 | 531000000 Hz | 2.4 dBmV | 43.5 dB | 807530424 | 55 | 0 |
18 | Locked | QAM256 | 24 | 537000000 Hz | 2.3 dBmV | 43.5 dB | 807535260 | 52 | 0 |
19 | Locked | QAM256 | 25 | 543000000 Hz | 2.1 dBmV | 43.4 dB | 807533811 | 60 | 0 |
20 | Locked | QAM256 | 26 | 549000000 Hz | 2.1 dBmV | 43.4 dB | 807539290 | 53 | 0 |
21 | Locked | QAM256 | 27 | 555000000 Hz | 1.9 dBmV | 43.3 dB | 807545064 | 44 | 0 |
22 | Locked | QAM256 | 28 | 561000000 Hz | 2.0 dBmV | 43.3 dB | 807548341 | 52 | 0 |
23 | Locked | QAM256 | 29 | 567000000 Hz | 1.9 dBmV | 43.1 dB | 807552201 | 37 | 0 |
24 | Locked | QAM256 | 30 | 573000000 Hz | 1.9 dBmV | 43.0 dB | 807554016 | 64 | 0 |
25 | Locked | QAM256 | 31 | 579000000 Hz | 2.1 dBmV | 43.3 dB | 807560601 | 30 | 0 |
26 | Locked | QAM256 | 32 | 585000000 Hz | 2.0 dBmV | 43.1 dB | 807563776 | 33 | 9 |
27 | Locked | QAM256 | 33 | 591000000 Hz | 2.1 dBmV | 43.1 dB | 807566120 | 47 | 0 |
28 | Locked | QAM256 | 34 | 597000000 Hz | 2.3 dBmV | 43.1 dB | 807571244 | 21 | 0 |
29 | Locked | QAM256 | 35 | 603000000 Hz | 2.2 dBmV | 43.0 dB | 807576381 | 31 | 0 |
30 | Locked | QAM256 | 37 | 615000000 Hz | 1.9 dBmV | 42.7 dB | 807574845 | 39 | 0 |
31 | Locked | QAM256 | 38 | 621000000 Hz | 1.8 dBmV | 42.6 dB | 807577053 | 29 | 0 |
32 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 0.0 dB | 0 | 0 | 0 |
Upstream Bonded Channels
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power |
1 | Locked | ATDMA | 9 | 19300000 Hz | 47.5 dBmV |
2 | Locked | ATDMA | 10 | 25700000 Hz | 47.5 dBmV |
3 | Locked | ATDMA | 11 | 32300000 Hz | 48.0 dBmV |
4 | Locked | ATDMA | 12 | 38700000 Hz | 48.3 dBmV |
5 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
6 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
7 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
8 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0.0 dBmV |
Downstream OFDM Channels
Channel | Lock Status | Modulation / Profile ID | Channel ID | Frequency | Power | SNR / MER | Active Subcarrier Number Range | Unerrored Codewords | Correctable Codewords | Uncorrectable Codewords |
1 | Locked | 0, 1, 2, 3 | 48 | 688000000 Hz | 1.9 dBmV | 39.3 dB | 1108 ~ 2987 | 551257032 | 75595382 | 56 |
2 | Not Locked | 0 | 0 | 0 Hz | 2.8 dBmV | 0.0 dB | 0 ~ 4095 | 0 | 0 | 0 |
Upstream OFDMA Channels
Channel | Lock Status | Modulation / Profile ID | Channel ID | Frequency | Power |
1 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0 dBmV |
2 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Hz | 0 dBmV |
Zjfisher23
New Poster
•
5 Messages
5 years ago
0
0
Orosta
New Poster
•
9 Messages
5 years ago
I replaced the sole splitter a month ago and it fixed the upstream from being above 50. However, everyone in the town seems to ride upper 40's and they won't do anything about it. Odd. 🙂
0
0
EG
Expert
•
111.7K Messages
5 years ago
The upstream power is on the high side and it may be intermittently fluctuating even higher to out of spec levels. That can cause random disconnects, spontaneous re-booting of the modem, speed, packet loss, latency problems, and the un-bonding of channels.
In a self troubleshooting effort to try to obtain better connectivity / more wiggle room, check to see if there are there any excess/unneeded coax cable splitters in the line leading to the modem that can be eliminated/re-configured. Any splitters that remain should be high quality and cable rated for 5-1002 MHz, bi-directional, and no gold colored garbage types like GE, RadioShack, RCA, Philips, Leviton, Magnavox, and Rocketfish from big box stores like Home Depot, Lowes, Target, Wal-Mart etc. Splitters should be swapped with known to be good / new ones to test
If there aren't any unneeded splitters that can be eliminated and if your coax wiring setup can't be reconfigured so that there is a single two way splitter connected directly off of the drop from the street/pole with one port feeding the modem and the other port feeding the rest of the house/equipment with additional splits as needed, and you've checked all the wiring and fittings for integrity and tightness and refresh them by taking them apart then check for and clean off any corrosion / oxidation on the center wire and put them back together again, then perhaps it's best to book a tech visit to investigate and correct.
0