Visitor
•
7 Messages
Intermittent Connection - Internet Dropping - Arris SB8200
For the last week or so I've been struggling with intermittent connection with my SB8200. Last time a tech came in he connected 2 splitters from the main cable and finally the modem was connected to the 2nd splitter. I tried removing one of the splitters and using a 4 way splitter and last night had very stable connection. But now this morning again, internet is dropping every 10 minutes.
--- google.com ping statistics ---
362 packets transmitted, 89 packets received, 75.4% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 9.647/16.964/53.569/7.492 ms
Downstream Bonded Channels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel ID | Lock Status | Modulation | Frequency | Power | SNR/MER | Corrected | Uncorrectables |
13 | Locked | QAM256 | 471000000 Hz | -6.6 dBmV | 41.5 dB | 65 | 11 |
14 | Locked | QAM256 | 477000000 Hz | -6.4 dBmV | 41.5 dB | 58 | 6 |
15 | Locked | QAM256 | 483000000 Hz | -6.4 dBmV | 41.5 dB | 71 | 1 |
16 | Locked | QAM256 | 489000000 Hz | -6.4 dBmV | 41.6 dB | 62 | 6 |
17 | Locked | QAM256 | 495000000 Hz | -6.4 dBmV | 41.5 dB | 69 | 2 |
18 | Locked | QAM256 | 507000000 Hz | -6.0 dBmV | 41.6 dB | 65 | 3 |
19 | Locked | QAM256 | 513000000 Hz | -5.8 dBmV | 41.7 dB | 72 | 3 |
20 | Locked | QAM256 | 519000000 Hz | -5.7 dBmV | 40.9 dB | 70 | 3 |
21 | Locked | QAM256 | 525000000 Hz | -5.7 dBmV | 41.2 dB | 66 | 4 |
22 | Locked | QAM256 | 531000000 Hz | -5.7 dBmV | 41.4 dB | 65 | 2 |
23 | Locked | QAM256 | 537000000 Hz | -5.7 dBmV | 41.3 dB | 69 | 1 |
24 | Locked | QAM256 | 543000000 Hz | -5.5 dBmV | 41.2 dB | 65 | 6 |
25 | Locked | QAM256 | 555000000 Hz | -4.9 dBmV | 41.6 dB | 67 | 1 |
26 | Locked | QAM256 | 561000000 Hz | -4.8 dBmV | 41.6 dB | 57 | 1 |
27 | Locked | QAM256 | 567000000 Hz | -4.9 dBmV | 41.4 dB | 61 | 0 |
28 | Locked | QAM256 | 573000000 Hz | -5.2 dBmV | 40.6 dB | 66 | 0 |
29 | Locked | QAM256 | 579000000 Hz | -5.2 dBmV | 41.1 dB | 54 | 6 |
30 | Locked | QAM256 | 585000000 Hz | -5.3 dBmV | 41.1 dB | 65 | 0 |
31 | Locked | QAM256 | 591000000 Hz | -5.2 dBmV | 41.2 dB | 64 | 0 |
32 | Locked | QAM256 | 597000000 Hz | -5.1 dBmV | 41.0 dB | 56 | 0 |
33 | Locked | QAM256 | 603000000 Hz | -5.4 dBmV | 40.8 dB | 53 | 0 |
34 | Locked | QAM256 | 609000000 Hz | -6.1 dBmV | 40.4 dB | 57 | 0 |
35 | Locked | QAM256 | 615000000 Hz | -7.2 dBmV | 40.1 dB | 54 | 2 |
36 | Locked | QAM256 | 621000000 Hz | -7.6 dBmV | 40.0 dB | 57 | 0 |
37 | Locked | QAM256 | 627000000 Hz | -7.4 dBmV | 39.8 dB | 61 | 0 |
38 | Locked | QAM256 | 633000000 Hz | -7.0 dBmV | 39.6 dB | 56 | 0 |
39 | Locked | QAM256 | 639000000 Hz | -7.0 dBmV | 39.9 dB | 48 | 0 |
40 | Locked | QAM256 | 645000000 Hz | -7.3 dBmV | 39.7 dB | 52 | 0 |
41 | Locked | QAM256 | 651000000 Hz | -7.7 dBmV | 39.6 dB | 61 | 0 |
42 | Locked | QAM256 | 657000000 Hz | -8.0 dBmV | 39.4 dB | 53 | 4 |
43 | Locked | QAM256 | 663000000 Hz | -7.9 dBmV | 39.4 dB | 54 | 0 |
44 | Locked | QAM256 | 669000000 Hz | -7.3 dBmV | 39.7 dB | 56 | 0 |
159 | Locked | Other | 690000000 Hz | -6.7 dBmV | 38.5 dB | 291256849 | 0 |
Upstream Bonded Channels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Channel | Channel ID | Lock Status | US Channel Type | Frequency | Width | Power |
1 | 1 | Locked | SC-QAM Upstream | 35600000 Hz | 6400000 Hz | 49.0 dBmV |
2 | 2 | Locked | SC-QAM Upstream | 29200000 Hz | 6400000 Hz | 49.0 dBmV |
3 | 3 | Locked | SC-QAM Upstream | 22800000 Hz | 6400000 Hz | 49.0 dBmV |
4 | 4 | Locked | SC-QAM Upstream | 16400000 Hz | 6400000 Hz | 50.0 dBmV |
5 | 5 | Locked | SC-QAM Upstream | 39600000 Hz | 1600000 Hz | 49.0 dBmV |
07/17/2023 08:09 | 82000500 | 3 | "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=XXXXXXXX;CMTS-MAC=XXXXXXXX;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" |
07/17/2023 08:01 | 82000200 | 3 | "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=XXXXXXXX;CMTS-MAC=XXXXXXXX;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" |
07/17/2023 08:01 | 82000400 | 3 | "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=XXXXXXXX;CMTS-MAC=XXXXXXXX;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" |
07/17/2023 08:00 | 82000500 | 3 | "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=XXXXXXXX;CMTS-MAC=XXXXXXXX;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" |
07/17/2023 08:00 | 82000400 | 3 | "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=XXXXXXXX;CMTS-MAC=XXXXXXXX;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" |
07/17/2023 08:00 | 82000500 | 3 | "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=XXXXXXXX;CMTS-MAC=XXXXXXXX;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" |
07/17/2023 07:56 | 74010100 | 6 | "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 6; Chan ID: 4; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=XXXXXXXX;CMTS-MAC=XXXXXXXX;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" |
07/17/2023 07:56 | 82000400 | 3 | "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=XXXXXXXX;CMTS-MAC=XXXXXXXX;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" |
07/17/2023 07:56 | 82000500 | 3 | "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=XXXXXXXX;CMTS-MAC=XXXXXXXX;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" |
No Responses!