anthony212's profile

Regular Visitor

 • 

7 Messages

Thursday, December 7th, 2023 4:36 PM

Closed

Inconsistent internet speeds, low SNR, high uncorrectables. Worth having someone come out?

My internet connection is pretty solid, but I do notice a fluctuation in the download speeds I get. I subscribe to 1000mbps down but what I actually get will vary significantly from 20mpbs to 800mpbs. When I check my modem stats I have huge numbers of uncorrectables and some low SNRs. All of the automated tests Xfinity online says everything is good, but I am still a little concerned. Is this worth trying to get someone out to look at?

Channel ID Lock Status Modulation Frequency Power SNR/MER Corrected Uncorrectables
28 Locked QAM256 591000000 Hz 0 dBmV 33 dB 1014151 485344
13 Locked QAM256 501000000 Hz 1 dBmV 28 dB 563199985 1752466276
14 Locked QAM256 507000000 Hz 0 dBmV 31 dB 221629655 1067045
15 Locked QAM256 513000000 Hz 0 dBmV 38 dB 1125050 557946
16 Locked QAM256 519000000 Hz 0 dBmV 31 dB 124258939 59018913
17 Locked QAM256 525000000 Hz 0 dBmV 33 dB 3349890 811689
18 Locked QAM256 531000000 Hz 0 dBmV 41 dB 972621 496318
19 Locked QAM256 537000000 Hz 0 dBmV 38 dB 971546 501699
20 Locked QAM256 543000000 Hz 0 dBmV 29 dB 2803590440 731694993
21 Locked QAM256 549000000 Hz 0 dBmV 36 dB 1191453 595130
22 Locked QAM256 555000000 Hz 0 dBmV 40 dB 814772 418405
23 Locked QAM256 561000000 Hz 0 dBmV 41 dB 791161 386423
24 Locked QAM256 567000000 Hz 1 dBmV 42 dB 805782 407477
25 Locked QAM256 573000000 Hz 0 dBmV 29 dB 2057963 535719
26 Locked QAM256 579000000 Hz 0 dBmV 32 dB 963408 446171
27 Locked QAM256 585000000 Hz 1 dBmV 38 dB 791648 410418
29 Locked QAM256 597000000 Hz 0 dBmV 36 dB 780035 395853
30 Locked QAM256 603000000 Hz 0 dBmV 37 dB 741895 397071
31 Locked QAM256 609000000 Hz 0 dBmV 42 dB 684436 367325
32 Locked QAM256 615000000 Hz 0 dBmV 42 dB 701569 376580
33 Locked QAM256 621000000 Hz 0 dBmV 38 dB 344959047 124062846
34 Locked QAM256 627000000 Hz 0 dBmV 36 dB 3012527307 3553884453
35 Locked QAM256 633000000 Hz 0 dBmV 39 dB 13708896 1138767
36 Locked QAM256 639000000 Hz 0 dBmV 30 dB 466897809 223012108
37 Locked QAM256 645000000 Hz 0 dBmV 31 dB 302531364 107896987
38 Locked QAM256 651000000 Hz 0 dBmV 42 dB 596464 306405
39 Locked QAM256 657000000 Hz 0 dBmV 42 dB 586935 318727
40 Locked QAM256 663000000 Hz 1 dBmV 42 dB 590021 300181
41 Locked QAM256 669000000 Hz 1 dBmV 42 dB 587850 331131
42 Locked QAM256 675000000 Hz 0 dBmV 41 dB 542054 308664
43 Locked QAM256 681000000 Hz 0 dBmV 42 dB 546811 293191
44 Locked QAM256 687000000 Hz 1 dBmV 42 dB 537202 294517
193 Locked OFDM PLC 722000000 Hz 1 dBmV 38 dB 442570275 1066774

Edit: Also wanted to add I am seeing multiple MDD timeouts

7/12/2023
13:38:20
5 MDD message timeout;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
7/12/2023
13:38:21
6 CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 34; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
7/12/2023
13:39:32
6 CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 34; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
7/12/2023
13:40:22
5 MDD message timeout;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
7/12/2023
13:40:23
6 CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 34; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
7/12/2023
13:40:32
3 Successful LAN WebGUI login from xx:xx:xx:xx on 23/12/07 at 1:40 PM.
7/12/2023
13:40:40
5 MDD message timeout;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
No Responses!
forum icon

New to the Community?

Start Here