qdbp's profile

New Poster

 • 

3 Messages

Monday, June 22nd, 2020

Closed

Having internet issues - channel bonding.

Have been having pretty frequent internet issues the last 2-3 weeks, connection is spiking from being great to being practically non existent within seconds.  Have looked up some posts on the forum and it seems like I am having channel bonding issues. I've performed multiple factory resets on my modem and disconnecting all equipment/cables and am still having issues.  Below is my current cable connection stats from my CM600 modem.  Also my modem's uplink/upstream indicator is displayed as solid amber on my modem, it used to be solid green but had changed when I first started having issues, I've checked with manufacturer regarding this status and it goes solid amber when there is only 1 upstream bonded channel, which matches stats below.
Also getting extreme packet loss.

 

 

Cable Connection
 
 
 
Frequency start Value
This field below allows you to modify the frequency the cable modem start with its scan during initialization and registration. Enter the new start frequency and restart the cable modem for it to take effect.
Starting Frequency
 
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 573000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Security Enable BPI+
IP Provisioning Mode Honor MDD IPv6 only
 
Downstream Bonded Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR Correctables Uncorrectables
1 Locked QAM256 13 573000000 Hz -22.9 dBmV 28.8 dB 64062 25
2 Locked QAM256 14 579000000 Hz -23.0 dBmV 28.8 dB 52467 24
3 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
4 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
5 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
6 Locked QAM256 18 603000000 Hz -24.5 dBmV 26.6 dB 2191085 721904
7 Locked QAM256 19 609000000 Hz -25.7 dBmV 26.5 dB 36476078 8684092
8 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
9 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
10 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
11 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
12 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
13 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
14 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
15 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
16 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
17 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
18 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
19 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
20 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
21 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
22 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
23 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
24 Not Locked Unknown 0 0 Hz 0.0 dBmV 0.0 dB 0 0
 
Upstream Bonded Channels
Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 Locked ATDMA 7 5120 Ksym/sec 22800000 Hz 57.0 dBmV
2 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
3 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
5 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
6 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
7 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
8 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
 
Current System Time: Mon Jun 22 19:16:18 2020
System Up Time: 0:20:24
 
 

 

Help Center
 

 

Show/Hide Help Center
Oldest First
Selected Oldest First
No Responses!
forum icon

New to the Community?

Start Here