Frequent Visitor
•
6 Messages
Gigabit connectivity issues and packet loss since heavy rain last week. No splitters.
we had a heavy rain storm here in south florida last week and i have had random 45-60 second dropouts and high packet loss ever since.
I have the line from the street going right into my modem, no splitters. I had this same issue 2 years ago, and it took a line technician appointment to fix. Using the chatbot does not yield any results.
| Startup Procedure | ||
|---|---|---|
| Procedure | Status | Comment |
| Acquire Downstream Channel | 501000000 Hz | Locked |
| Connectivity State | OK | Operational |
| Boot State | OK | Operational |
| Configuration File | OK | |
| Security | Enabled | BPI+ |
| DOCSIS Network Access Enabled | Allowed | |
| Downstream Bonded Channels | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel ID | Lock Status | Modulation | Frequency | Power | SNR/MER | Corrected | Uncorrectables |
| 5 | Locked | QAM256 | 501000000 Hz | 11.8 dBmV | 41.3 dB | 0 | 0 |
| 2 | Locked | QAM256 | 483000000 Hz | 12.2 dBmV | 41.3 dB | 0 | 0 |
| 3 | Locked | QAM256 | 489000000 Hz | 12.4 dBmV | 41.4 dB | 0 | 0 |
| 4 | Locked | QAM256 | 495000000 Hz | 12.5 dBmV | 41.6 dB | 0 | 0 |
| 6 | Locked | QAM256 | 507000000 Hz | 11.7 dBmV | 41.3 dB | 0 | 0 |
| 7 | Locked | QAM256 | 513000000 Hz | 11.9 dBmV | 41.4 dB | 0 | 0 |
| 8 | Locked | QAM256 | 519000000 Hz | 12.7 dBmV | 41.6 dB | 0 | 0 |
| 9 | Locked | QAM256 | 525000000 Hz | 12.9 dBmV | 41.5 dB | 0 | 0 |
| 10 | Locked | QAM256 | 531000000 Hz | 12.7 dBmV | 41.6 dB | 0 | 0 |
| 11 | Locked | QAM256 | 537000000 Hz | 12.6 dBmV | 41.4 dB | 0 | 0 |
| 12 | Locked | QAM256 | 543000000 Hz | 12.3 dBmV | 41.3 dB | 0 | 0 |
| 13 | Locked | QAM256 | 555000000 Hz | 12.6 dBmV | 41.5 dB | 0 | 0 |
| 14 | Locked | QAM256 | 561000000 Hz | 13.2 dBmV | 41.6 dB | 0 | 0 |
| 15 | Locked | QAM256 | 567000000 Hz | 13.2 dBmV | 41.5 dB | 0 | 0 |
| 16 | Locked | QAM256 | 573000000 Hz | 13.0 dBmV | 41.5 dB | 0 | 0 |
| 17 | Locked | QAM256 | 579000000 Hz | 12.7 dBmV | 41.4 dB | 0 | 0 |
| 18 | Locked | QAM256 | 585000000 Hz | 12.8 dBmV | 41.4 dB | 0 | 0 |
| 19 | Locked | QAM256 | 591000000 Hz | 13.0 dBmV | 41.5 dB | 0 | 0 |
| 20 | Locked | QAM256 | 597000000 Hz | 13.1 dBmV | 41.6 dB | 0 | 0 |
| 21 | Locked | QAM256 | 603000000 Hz | 13.2 dBmV | 41.5 dB | 0 | 0 |
| 22 | Locked | QAM256 | 609000000 Hz | 13.2 dBmV | 41.7 dB | 0 | 0 |
| 23 | Locked | QAM256 | 615000000 Hz | 13.1 dBmV | 41.6 dB | 0 | 0 |
| 24 | Locked | QAM256 | 621000000 Hz | 13.0 dBmV | 41.6 dB | 0 | 0 |
| 25 | Locked | Other | 690000000 Hz | 14.0 dBmV | 40.2 dB | 256869442 | 0 |
| 26 | Not Locked | QAM256 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 41.5 dB | 0 | 0 |
| 27 | Locked | QAM256 | 627000000 Hz | 12.8 dBmV | 41.7 dB | 0 | 0 |
| 28 | Locked | QAM256 | 633000000 Hz | 12.9 dBmV | 41.6 dB | 0 | 0 |
| 29 | Locked | QAM256 | 639000000 Hz | 12.9 dBmV | 41.8 dB | 0 | 0 |
| 30 | Locked | QAM256 | 645000000 Hz | 13.3 dBmV | 41.7 dB | 0 | 0 |
| 31 | Locked | QAM256 | 651000000 Hz | 13.1 dBmV | 41.7 dB | 0 | 0 |
| 32 | Locked | QAM256 | 657000000 Hz | 12.9 dBmV | 41.5 dB | 0 | 0 |
| 41 | Locked | QAM256 | 663000000 Hz | 12.8 dBmV | 41.4 dB | 0 | 0 |
| Upstream Bonded Channels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | Channel ID | Lock Status | US Channel Type | Frequency | Width | Power |
| 1 | 7 | Locked | SC-QAM Upstream | 23000000 Hz | 6400000 Hz | 35.0 dBmV |
| 2 | 5 | Locked | SC-QAM Upstream | 35800000 Hz | 6400000 Hz | 36.0 dBmV |
| 3 | 6 | Locked | SC-QAM Upstream | 29400000 Hz | 6400000 Hz | 35.0 dBmV |
| 4 | 8 | Locked | SC-QAM Upstream | 16600000 Hz | 6400000 Hz | 34.0 dBmV |



rhymeandreasons
Frequent Visitor
•
6 Messages
5 years ago
here's my recent packet loss in comparison to normal
0
0
CCAndrew
Gold Problem Solver
•
25.9K Messages
5 years ago
0
0
Samab
New Poster
•
4 Messages
5 years ago
0
0
rhymeandreasons
Frequent Visitor
•
6 Messages
5 years ago
here's my error logs too:
0
0
rhymeandreasons
Frequent Visitor
•
6 Messages
5 years ago
now i'm getting only 6mbps download speeds on a 1,000mbps plan, and that's from the Xfinity speed test too
0
0
rhymeandreasons
Frequent Visitor
•
6 Messages
5 years ago
2 out of the last 3 days i've been averaging 15mbps down on a 1gig plan. How can i escalate to a line tech?
0
0
EG
Expert
•
114.1K Messages
5 years ago
FWIW, only the premises facing techs can do that.
0
0