U

Wednesday, September 6th, 2023 3:35 PM

Closed

Connection issues - diagnosis

Hello all,

I've been having periodic connection issues. Do these numbers indicate a problem?:

Downstream Bonded Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR Correctables Uncorrectables
1 Locked QAM256 4 435000000 Hz 2 dBmV 44.3 dB 4867 12285
2 Locked QAM256 1 417000000 Hz 1.9 dBmV 44.4 dB 5144 12019
3 Locked QAM256 2 423000000 Hz 2 dBmV 44.4 dB 4809 12353
4 Locked QAM256 3 429000000 Hz 2.1 dBmV 44.4 dB 4822 12394
5 Locked QAM256 5 441000000 Hz 1.9 dBmV 44.2 dB 5013 11962
6 Locked QAM256 6 447000000 Hz 2 dBmV 44.2 dB 5001 11576
7 Locked QAM256 7 453000000 Hz 2.2 dBmV 44.3 dB 5080 11977
8 Locked QAM256 8 459000000 Hz 2.1 dBmV 44.3 dB 4819 12760
9 Locked QAM256 9 465000000 Hz 2.4 dBmV 44.6 dB 4715 12297
10 Locked QAM256 10 471000000 Hz 2.5 dBmV 44.6 dB 4656 11915
11 Locked QAM256 11 477000000 Hz 2.6 dBmV 44.7 dB 4797 11799
12 Locked QAM256 12 483000000 Hz 2.6 dBmV 44.7 dB 4684 11916
13 Locked QAM256 13 489000000 Hz 2.6 dBmV 44.7 dB 4779 11801
14 Locked QAM256 14 495000000 Hz 2.4 dBmV 44.5 dB 4889 11710
15 Locked QAM256 15 501000000 Hz 2.4 dBmV 44.5 dB 4478 12384
16 Locked QAM256 16 507000000 Hz 2.4 dBmV 42.6 dB 4550 13130
 
Upstream Bonded Channels
Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 Locked ATDMA 17 5120 Ksym/sec 16400000 Hz 44.3 dBmV
2 Locked ATDMA 18 5120 Ksym/sec 22800000 Hz 44.5 dBmV
3 Locked ATDMA 19 5120 Ksym/sec 29200000 Hz 45 dBmV
4 Locked ATDMA 20 5120 Ksym/sec 35600000 Hz 45.2 dBmV

[Log Edited: "Personal Information"]

Time Priority
2023-9-6, 00:14:42 Critical (3)
1970-1-1, 00:00:30 Notice (6)
1970-1-1, 00:00:21 Critical (3)
2023-8-20, 21:01:05 Critical (3)
2023-8-16, 01:50:39 Critical (3)
2023-8-16, 01:50:38 Critical (3)
2023-8-16, 01:50:16 Critical (3)
2023-8-16, 01:50:15 Critical (3)
2023-8-16, 01:50:09 Critical (3)
2023-8-16, 01:50:09 Critical (3)
2023-8-16, 01:47:16 Critical (3)
2023-8-16, 01:47:16 Critical (3)
2023-8-16, 01:47:13 Critical (3)
2023-8-16, 01:47:11 Critical (3)
2023-8-16, 01:47:09 Critical (3)
2023-8-16, 01:46:28 Critical (3)
2023-8-16, 01:46:21 Critical (3)
2023-8-16, 01:46:17 Critical (3)
1970-1-1, 00:00:22 Critical (3)
2023-8-16, 01:39:20 Critical (3)
2023-8-16, 01:39:18 Critical (3)
2023-8-16, 01:38:18 Critical (3)
2023-8-16, 01:37:17 Critical (3)
2023-8-16, 01:37:16 Critical (3)
2023-8-16, 01:36:50 Critical (3)
2023-8-16, 01:36:49 Critical (3)
2023-8-16, 01:36:16 Critical (3)
2023-8-16, 01:36:15 Critical (3)
2023-8-16, 01:36:05 Critical (3)
2023-8-16, 01:36:04 Critical (3)
2023-8-16, 01:36:02 Critical (3)
2023-8-16, 01:36:01 Critical (3)
2023-8-16, 01:36:00 Critical (3)
2023-8-16, 01:36:00 Critical (3)
2023-8-16, 01:35:37 Critical (3)
2023-8-16, 01:35:36 Critical (3)
2023-8-16, 01:35:11 Critical (3)
2023-8-16, 01:35:10 Critical (3)
2023-8-16, 01:33:59 Critical (3)
2023-8-16, 01:33:58 Critical (3)

Accepted Solution

Official Employee

 • 

1.7K Messages

2 years ago

@user_9c32f0 Good afternoon! We appreciate you taking the time to reach out to our Community Forums Team. Having periodic connection issues, can definiately be frustrating for sure. I'm happy to assist you with your connection concerns today. So far everything looks okay. Are you using a separate router you have connected as well? If so can you please provide the model to what you are using. 

2 Messages

Thanks for your response. I'm using a TP-Link AC1200.

Official Employee

 • 

1.5K Messages

Thanks for clarifying. Any splitters from the modem to the wall? For troubleshooting purposes, have you attempted to bypass the router and connect directly to the modem to test your connection? 

I am an Official Xfinity Employee.
Official Employees are from multiple teams within Xfinity: CARE, Product, Leadership.
We ask that you post publicly so people with similar questions may benefit from the conversation.
Was your question answered? Please, mark a reply as the Accepted Answer.tick
forum icon

New to the Community?

Start Here