New Poster
•
1 Message
Connection drops frequently on xFi
Hello, we just switched to new xFi router recently and are seeing a ton of connection drops especially during zoom / slack calls. Since cell service is weak here we also use wifi for phone calls and those drop constantly as well. Here are my downstream / upstream sections. Comparing from some other threads, is my SNR is too low? We don't really watch live TV so would be OK also removing the splitter and having the cable go directly to the xFi if needed .
Downstream
Downstream | Channel Bonding Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Index | 20 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Lock Status | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Frequency | 513000000 | 489000000 | 495000000 | 507000000 | 519000000 | 525000000 | 531000000 | 543000000 | 549000000 | 555000000 | 561000000 | 567000000 | 573000000 | 579000000 | 585000000 | 591000000 | 597000000 | 603000000 | 609000000 | 615000000 | 621000000 | 627000000 | 633000000 | 639000000 | 645000000 | 651000000 | 657000000 | 663000000 | 669000000 | 675000000 | 681000000 | 850000000 | 713600000 |
SNR | 38.605377 | 38.983261 | 38.605377 | 38.983261 | 38.605377 | 38.983261 | 38.983261 | 40.366287 | 38.605377 | 38.605377 | 38.983261 | 38.983261 | 38.983261 | 38.983261 | 38.983261 | 38.983261 | 38.983261 | 38.983261 | 38.983261 | 38.983261 | 38.983261 | 38.605377 | 38.983261 | 38.983261 | 38.605377 | 38.983261 | 38.605377 | 38.983261 | 38.983261 | 38.605377 | 38.605377 | 6.462017 | NA |
Power Level | -3.599998 | -3.799999 | -3.900002 | -3.799999 | -3.599998 | -3.500000 | -3.299999 | -3.099998 | -3.099998 | -2.900002 | -3.000000 | -3.000000 | -3.099998 | -3.000000 | -2.900002 | -3.000000 | -3.099998 | -3.099998 | -3.000000 | -2.900002 | -3.099998 | -3.200001 | -3.200001 | -3.200001 | -3.599998 | -3.799999 | -4.200001 | -4.299999 | -4.400002 | -4.299999 | -4.400002 | -60.000000 | NA |
Modulation | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | UNSUPPORTED | OFDM |
Upstream
Upstream | Channel Bonding Value | ||||
Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lock Status | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Frequency | 41200000 | 36700000 | 30300000 | 23700000 | 17300000 |
Symbol Rate | 1280 KSym/sec | 5120 KSym/sec | 5120 KSym/sec | 5120 KSym/sec | 5120 KSym/sec |
Power Level | 45.000000 | 47.020599 | 47.270599 | 47.270599 | 47.770599 |
Modulation | 64QAM | 64QAM | 64QAM | 64QAM | 64QAM |
Channel Type | US_TYPE_ATDMA | US_TYPE_ATDMA | US_TYPE_ATDMA | US_TYPE_ATDMA | US_TYPE_ATDMA |
No Responses!