3 Messages
Arris SB8200 Signal check
Hello, I have been having multiple connectivity issues recently. I updated my modem from a linksys CM3016 to an Arris SB8200 which is Docsis 3.1 hoping to resolve the issues. I am still having moments where my internet is still connected but is very slow and almost unusable. Loading a website like google.com takes over 30 - 45 seconds. I cant join teams calls or stream tv. My download speeds do not go above 120 mbps and upload never really gets above 3 mbps. When I am facing the issues my download speed is 40 mbps and upload is less than 1 mbps. I was just recently upgraded to the 500 mbps/100mbps download upload speed. Please see my signal status information from my modem, is there something else I should be checking to troubleshoot?
Downstream Bonded Channels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel ID | Lock Status | Modulation | Frequency | Power | SNR/MER | Corrected | Uncorrectables |
44 | Locked | QAM256 | 657000000 Hz | 0.8 dBmV | 42.9 dB | 1 | 0 |
13 | Locked | QAM256 | 471000000 Hz | 1.0 dBmV | 43.7 dB | 3 | 0 |
14 | Locked | QAM256 | 477000000 Hz | 0.9 dBmV | 43.4 dB | 7 | 0 |
15 | Locked | QAM256 | 483000000 Hz | 1.4 dBmV | 43.6 dB | 1 | 0 |
16 | Locked | QAM256 | 489000000 Hz | 0.6 dBmV | 43.4 dB | 7 | 0 |
17 | Locked | QAM256 | 495000000 Hz | 1.5 dBmV | 43.8 dB | 3 | 0 |
18 | Locked | QAM256 | 501000000 Hz | 1.1 dBmV | 43.7 dB | 1 | 0 |
19 | Locked | QAM256 | 507000000 Hz | 1.2 dBmV | 43.8 dB | 0 | 0 |
20 | Locked | QAM256 | 513000000 Hz | 1.1 dBmV | 43.6 dB | 1 | 0 |
21 | Locked | QAM256 | 519000000 Hz | 0.1 dBmV | 43.2 dB | 0 | 0 |
22 | Locked | QAM256 | 525000000 Hz | 0.7 dBmV | 43.5 dB | 1 | 0 |
23 | Locked | QAM256 | 531000000 Hz | -0.3 dBmV | 43.0 dB | 1 | 0 |
24 | Locked | QAM256 | 537000000 Hz | 0.8 dBmV | 43.4 dB | 0 | 0 |
25 | Locked | QAM256 | 543000000 Hz | 0.0 dBmV | 43.1 dB | 0 | 0 |
26 | Locked | QAM256 | 549000000 Hz | 0.7 dBmV | 43.3 dB | 1 | 0 |
27 | Locked | QAM256 | 555000000 Hz | 0.5 dBmV | 43.3 dB | 6 | 0 |
28 | Locked | QAM256 | 561000000 Hz | 0.1 dBmV | 42.9 dB | 1 | 0 |
29 | Locked | QAM256 | 567000000 Hz | 0.4 dBmV | 43.2 dB | 0 | 0 |
30 | Locked | QAM256 | 573000000 Hz | -0.2 dBmV | 42.8 dB | 1 | 0 |
31 | Locked | QAM256 | 579000000 Hz | 0.7 dBmV | 43.3 dB | 1 | 0 |
32 | Locked | QAM256 | 585000000 Hz | 0.0 dBmV | 42.8 dB | 2 | 0 |
33 | Locked | QAM256 | 591000000 Hz | 0.9 dBmV | 43.3 dB | 1 | 0 |
34 | Locked | QAM256 | 597000000 Hz | 0.6 dBmV | 43.2 dB | 1 | 0 |
35 | Locked | QAM256 | 603000000 Hz | 1.2 dBmV | 43.4 dB | 0 | 0 |
36 | Locked | QAM256 | 609000000 Hz | 1.1 dBmV | 43.3 dB | 0 | 0 |
37 | Locked | QAM256 | 615000000 Hz | 0.7 dBmV | 43.3 dB | 2 | 0 |
38 | Locked | QAM256 | 621000000 Hz | 1.6 dBmV | 43.6 dB | 1 | 0 |
39 | Locked | QAM256 | 627000000 Hz | 1.2 dBmV | 43.4 dB | 2 | 0 |
40 | Locked | QAM256 | 633000000 Hz | 1.7 dBmV | 43.6 dB | 1 | 0 |
41 | Locked | QAM256 | 639000000 Hz | 1.1 dBmV | 43.4 dB | 1 | 0 |
42 | Locked | QAM256 | 645000000 Hz | 1.6 dBmV | 43.5 dB | 1 | 0 |
43 | Locked | QAM256 | 651000000 Hz | 1.3 dBmV | 43.3 dB | 0 | 0 |
193 | Locked | Other | 690000000 Hz | 1.8 dBmV | 41.8 dB | 313759774 | 0 |
194 | Locked | Other | 957000000 Hz | 0.0 dBmV | 41.2 dB | 313759774 | 0 |
Upstream Bonded Channels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Channel | Channel ID | Lock Status | US Channel Type | Frequency | Width | Power |
1 | 1 | Locked | SC-QAM Upstream | 16400000 Hz | 6400000 Hz | 45.0 dBmV |
2 | 2 | Locked | SC-QAM Upstream | 22800000 Hz | 6400000 Hz | 46.0 dBmV |
3 | 3 | Locked | SC-QAM Upstream | 29200000 Hz | 6400000 Hz | 45.0 dBmV |
4 | 4 | Locked | SC-QAM Upstream | 35600000 Hz | 6400000 Hz | 45.0 dBmV |
No Responses!