New Poster
•
2 Messages
Arris SB8200 - acceptable correctable/uncorrectable errors
What are the acceptable rate of corrected and uncorrected errors on this modem? I recently upgraded my tier and added this modem. I am getting the following which I assume are pretty high. I have no connection problems however, and speedtest reports correct speeds for my tier.
Channel ID | Lock Status | Modulation | Frequency | Power | SNR/MER | Corrected | Uncorrectables |
13 | Locked | QAM256 | 507000000 Hz | -2.4 dBmV | 40.4 dB | 456 | 128 |
1 | Locked | QAM256 | 429000000 Hz | -2.6 dBmV | 40.1 dB | 1712 | 758 |
2 | Locked | QAM256 | 435000000 Hz | -3.1 dBmV | 40.3 dB | 2546 | 2130 |
3 | Locked | QAM256 | 441000000 Hz | -3.6 dBmV | 40.1 dB | 2557 | 1800 |
4 | Locked | QAM256 | 447000000 Hz | -3.2 dBmV | 39.7 dB | 1235 | 920 |
5 | Locked | QAM256 | 453000000 Hz | -3.1 dBmV | 39.3 dB | 1106 | 998 |
6 | Locked | QAM256 | 459000000 Hz | -2.7 dBmV | 39.5 dB | 835 | 835 |
7 | Locked | QAM256 | 465000000 Hz | -2.4 dBmV | 40.4 dB | 706 | 690 |
8 | Locked | QAM256 | 471000000 Hz | -2.8 dBmV | 40.3 dB | 956 | 769 |
9 | Not Locked | Unknown | 477000000 Hz | -2.9 dBmV | 0.0 dB | 62329359 | 11663346 |
10 | Locked | QAM256 | 483000000 Hz | -3.1 dBmV | 31.1 dB | 1633005568 | 39850316 |
11 | Locked | QAM256 | 489000000 Hz | -3.2 dBmV | 36.0 dB | 52825 | 29869 |
12 | Locked | QAM256 | 495000000 Hz | -3.1 dBmV | 38.5 dB | 174045 | 11114 |
14 | Not Locked | Unknown | 513000000 Hz | -2.3 dBmV | 0.0 dB | 1988442646 | 403906668 |
15 | Not Locked | Unknown | 519000000 Hz | -2.4 dBmV | 0.0 dB | 1084694572 | 394751067 |
16 | Not Locked | Unknown | 525000000 Hz | -2.4 dBmV | 0.0 dB | 2305972502 | 757635029 |
17 | Locked | QAM256 | 531000000 Hz | -2.5 dBmV | 32.4 dB | 403426809 | 82113511 |
18 | Locked | QAM256 | 537000000 Hz | -1.9 dBmV | 25.8 dB | 501695393 | 190272875 |
19 | Not Locked | Unknown | 543000000 Hz | -2.2 dBmV | 0.0 dB | 1258026264 | 190823162 |
20 | Locked | QAM256 | 549000000 Hz | -2.0 dBmV | 33.4 dB | 56136 | 104904 |
21 | Locked | QAM256 | 555000000 Hz | -2.0 dBmV | 38.6 dB | 412 | 675 |
22 | Locked | QAM256 | 561000000 Hz | -2.2 dBmV | 40.0 dB | 333 | 644 |
23 | Locked | QAM256 | 567000000 Hz | -2.3 dBmV | 31.4 dB | 283609991 | 77892020 |
24 | Locked | QAM256 | 573000000 Hz | -2.4 dBmV | 28.3 dB | 150314217 | 10112433 |
25 | Locked | QAM256 | 579000000 Hz | -2.5 dBmV | 33.3 dB | 28255 | 24867 |
26 | Locked | QAM256 | 585000000 Hz | -2.1 dBmV | 40.3 dB | 328 | 628 |
27 | Locked | QAM256 | 591000000 Hz | -1.7 dBmV | 40.6 dB | 332 | 614 |
41 | Locked | Other | 690000000 Hz | -3.5 dBmV | 21.8 dB | 356948545 | 525 |
42 | Not Locked | QAM256 | 0 Hz | 0.0 dBmV | 40.2 dB | 4330 | 1790 |
43 | Locked | QAM256 | 405000000 Hz | -4.6 dBmV | 40.4 dB | 2936 | 1197 |
44 | Locked | QAM256 | 411000000 Hz | -4.0 dBmV | 40.3 dB | 2344 | 1376 |
45 | Locked | QAM256 | 417000000 Hz | -3.5 dBmV | 40.5 dB | 1851 | 986 |
Channel | Channel ID | Lock Status | US Channel Type | Frequency | Width | Power |
1 | 4 | Locked | SC-QAM Upstream | 16400000 Hz | 6400000 Hz | 50.0 dBmV |
2 | 3 | Locked | SC-QAM Upstream | 22800000 Hz | 6400000 Hz | 50.0 dBmV |
3 | 1 | Locked | SC-QAM Upstream | 35600000 Hz | 6400000 Hz | 49.0 dBmV |
4 | 2 | Locked | SC-QAM Upstream | 29200000 Hz | 6400000 Hz | 50.0 dBmV |
5 | 5 | Locked | SC-QAM Upstream | 39600000 Hz | 1600000 Hz | 49.0 dBmV |
Current System Time: Sat Aug 8 14:33:17 2020
No Responses!